Оперативний графік підходу і обробки суден на ТОВ "Бруклін-Київ" - Грудень 2024р. | ||||||||||
№ з/п | № причалу | Назва судна | Довжина судна, м | Дата підходу | Планований час обробки | Вид вантажу/кількість вантажу початих суден | Кількість вантажу, тонн/залишок вантажу на початих суднах | Експедитор / Фрахтувальник | Агент | |
1 | 38 | MERMAID-1 | 92 | 28.12.24 | 28-30.12.24 | strips 3 059 | 942 tons | НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО | ФОРТУНА | |
2 | 38 | DG ZARA H | 82 | 01-03.01.25 | 01-03.01.25 | strips | 2 600 tons | НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО | ФОРТУНА | |
3 | 38 | PRINCE ZAFER | 107 | 03-04.01.25 | 03-06.01.25 | strips | 7 000 tons | НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО | ФОРТУНА | |
4 | 38 | FLOKI | 82 | 05-08.01.25 | 06-09.01.25 | pipes | 1 700 tons | ИНТЕРБРОКЕР | INTERBROKER | |
5 | 38 | PNOI | 177 | 13-16.01.25 | 13-20.01.25 | pipes | 10 000 tons | ИНТЕРБРОКЕР | INTERBROKER | |
6 | 38 | MF BREEZE | 99 | 20-22.12.24 | 21-25.01.25 | strips | 6 400 tons | METINVEST | METINVEST | |
7 | 43 | AMAR MERAY | 175 | 27.12.24 | 27-30.12.24 | corn 29 153 | 1 241 tons | Yuran(ADM) | PETREL | |
8 | 47 | SARA S | 92 | 30-31.12.24 | 30-02.01.25 | соль | 2 609 tons | НЕПТУН ЛОГІСТІК,ТОВ(PPS) | PETREL | |
Всього тонн: | 32 492 | |||||||||
Всього контейнерів: | 0 | |||||||||
Інформація станом на: 30.12.2024 15:54 |