Оперативний графік підходу і обробки суден на ТОВ "Бруклін-Київ" - Січень 2025р. | ||||||||||
№ з/п | № причалу | Назва судна | Довжина судна, м | Дата підходу | Планований час обробки | Вид вантажу/кількість вантажу початих суден | Кількість вантажу, тонн/залишок вантажу на початих суднах | Експедитор / Фрахтувальник | Агент | |
1 | 38 | MF BREEZE | 99 | 11.01.25 | 11-14.01.25 | strips 1 060 | 5 829 tons | METINVEST | METINVEST | |
2 | 38 | FLOKI | 82 | 13-14.01.25 | 14-16.01.25 | pipes | 1 700 tons | ИНТЕРБРОКЕР | INTERBROKER | |
3 | 38 | MARMOR | 182 | 15-17.01.25 | 16-24.01.25 | pipes | 11 000 tons | ИНТЕРБРОКЕР | INTERBROKER | |
4 | 38 | LUCKY | 102 | 25-27.01.25 | 26-29.01.25 | strips | 6 000 tons | НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО | ФОРТУНА | |
5 | 43 | LORD HAMMOUR | 170 | 10-11.01.25 | 11-13.01.25 | corn 13 311 | 14 189 tons | Yuran(ADM) | ПЕТРЕЛ-ЕЙДЖЕНСІ ТОВ | |
6 | 47 | NEW LIFE | 114 | 11-13.01.25 | 11-14.01.25 | соль | 3 100 tons | ТЕК-ТЕРМІНАЛ,ТОВ(PPS) | PETREL | |
Всього тонн: | 41 818 | |||||||||
Всього контейнерів: | 0 | |||||||||
Інформація станом на: 12.01.2025 08:44 |