Номенклатура вантажів
Універсальність і технологічні можливості ТОВ «Бруклін-Київ» дають можливість переробляти такі експортно-імпортні вантажі:
| Генеральні вантажі металопрокат | Інтенсивність обробки, мт / добу |
|---|---|
| заготовка | 6 000 |
| сталь листова в рулонах | 5 000 |
| арматура | 3 000 |
| катанка | 3 000 |
| лист в пачках | 3 000 |
| лист штучний | 2 000 |
| сляби | 6 000 |
| кутник | 2 000 |
| швелер | 1 500 |
| навалочні вантажі | Інтенсивність обробки, мт / добу |
|---|---|
| ільменіт | 4 000 |
| окатиші | до 10 000 |
| вугільний концентрат | до 10 000 |
| залізорудний концентрат | до 10 000 |
| феросплави | до 6 000 на 2 трюму |
| Зернові і зернобобові вантажі | Інтенсивність обробки, мт / добу |
|---|---|
| зернові культури: | |
| -причал №43 | до 15 000 |
| -причали №44, 45 | до 5 000 |
| цукор — сирець: | |
| -причали № 46,47 | до 8 000 |
| Пакетовані вантажі | Інтенсивність обробки, мт / добу |
|---|---|
| пакетовані вантажі | 2 000 |
| вантажі на піддонах | 2 000 |
| вантажі в біг-бегах | 2 000 |
Про нас
Вантажний термінал
Зерновий термінал
Контейнерний термінал