Оперативный график подхода и обработки судов на ООО "Бруклин-Киев" - Январь 2025г. | ||||||||||
№ п/п | № причала | Название судна | Длина судна, м | Дата подхода | Планируемое время обработки | Вид груза/кол-во груза начатых судов | Кол-во груза, тонн/остаток груза на начатых судах | Экспедитор / Фрахтователь | Агент | |
1 | 38 | MF BREEZE | 99 | 11.01.25 | 11-14.01.25 | strips 1 060 | 5 829 tons | METINVEST | METINVEST | |
2 | 38 | FLOKI | 82 | 13-14.01.25 | 14-16.01.25 | pipes | 1 700 tons | ИНТЕРБРОКЕР | INTERBROKER | |
3 | 38 | MARMOR | 182 | 15-17.01.25 | 16-24.01.25 | pipes | 11 000 tons | ИНТЕРБРОКЕР | INTERBROKER | |
4 | 38 | LUCKY | 102 | 25-27.01.25 | 26-29.01.25 | strips | 6 000 tons | НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО | ФОРТУНА | |
5 | 43 | LORD HAMMOUR | 170 | 10-11.01.25 | 11-13.01.25 | corn 13 311 | 14 189 tons | Yuran(ADM) | ПЕТРЕЛ-ЕЙДЖЕНСІ ТОВ | |
6 | 47 | NEW LIFE | 114 | 11-13.01.25 | 11-14.01.25 | соль | 3 100 tons | ТЕК-ТЕРМІНАЛ,ТОВ(PPS) | PETREL | |
Итого тонн: | 41 818 | |||||||||
Итого контейнеров: | 0 | |||||||||
Информация по состоянию на 12.01.2025 08:44 |