Графік постановки суден


Оперативний графік підходу і обробки суден на ТОВ "Бруклін-Київ" - Березень 2026р.
№ з/п № причалу Назва судна Довжина судна, м Дата підходу Планований час обробки Вид вантажу/кількість вантажу початих суден Кількість вантажу, тонн/залишок вантажу на початих суднах Експедитор / Фрахтувальник Агент
1 35 AQUA REGIA 170 30.03.26 30-02.04.26 corn 30 000 tons Yuran LDC ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
2 38 MERA QUEEN 91 26-27.03.26 27-31.03.26 соль 5 000 tons ПОРТСАЙД, ТОВ PPS
3 38 AGN RAGNAR 89 31-01.04.26 31-03.04.26 pipes 2 650 tons ИНТЕРБРОКЕР ИНТЕРБРОКЕР
4 42 PRINCESS KATHERINE 225 30-31.03.26 30-04.04.26 wheat 60 000 tons Yuran LDC ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
5 43 IOKASTI GS 189 22-26.03.26 24-26.03.26 corn 11 931 8 096 tons Yuran ADM ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
6 43 XIN HAI TONG 18 189 27-29.03.26 27-31.03.26 wheat 55 000 tons Yuran ADM ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК
7 47 SEA HORIZON 104 30-01.04.26 30-03.04.26 wrics 6 500 tons НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО НОВОЛОГ СЕРВИСЕЗ ООО