Оперативный график подхода и обработки судов на ООО "Бруклин-Киев" - Октябрь 2025г. | ||||||||||
№ п/п | № причала | Название судна | Длина судна, м | Дата подхода | Планируемое время обработки | Вид груза/кол-во груза начатых судов | Кол-во груза, тонн/остаток груза на начатых судах | Экспедитор / Фрахтователь | Агент | |
1 | 35 | GMA SULTAN | 100 | 15-17.10.25 | 15-17.10.25 | barley | 8 800 tons | PPS BK | ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК | |
2 | 38 | CARIBBEAN PEARL | 111 | 13.10.25 | 13-16.10.25 | pipes | 3 300 tons | ИНТЕРБРОКЕР | ИНТЕРБРОКЕР | |
3 | 38 | SKY DOLPHIN | 89 | 12-14.10.25 | pipes | 2 800 tons | ИНТЕРБРОКЕР | ИНТЕРБРОКЕР | ||
4 | 42 | EVANGELISTRIA | 224 | 14-15.10.25 | 14-18.10.25 | wheat | 60 000 tons | Yuran LDC | ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК | |
5 | 43 | FORTUNELIT | 179 | 10.10.25 | 11-14.10.25 | barley 22 859 | 8 141 tons | Yuran ADM | ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК | |
6 | 43 | SAFI ALFA | 189 | 14-15.10.25 | 14-16.10.25 | soy | 28 000 tons | Yuran ADM | ПЕТРЕЛ УКРАИНСКО-БРИТАНСК | |
7 | 47 | ANNAPURNA | 65 | 12-13.10.25 | 12-14.10.25 | минералы 816 | 865 tons | ПЕТРЕЛ ПОРТ СОЛЮШН,ТОВ | ПЕТРЕЛ ПОРТ СОЛЮШН,ТОВ | |
Итого тонн: | 111 906 | |||||||||
Итого контейнеров: | 0 | |||||||||
Информация по состоянию на 13.10.2025 13:00 |