Номенклатура грузов
Универсальность и технологические возможности ООО «Бруклин-Киев» позволяют перерабатывать следующие экспортно-импортные грузы:
Генеральные грузы металлопрокат | Интенсивность обработки, мт/сутки |
---|---|
заготовка | 6 000 |
cталь листовая в рулонах | 5 000 |
арматура | 3 000 |
катанка | 3 000 |
лист в пачках | 3 000 |
лист штучный | 2 000 |
слябы | 6 000 |
уголок | 2 000 |
швеллер | 1 500 |
навалочные грузы | Интенсивность обработки, мт/сутки |
---|---|
ильменит | 4 000 |
окатыши | до 10 000 |
угольный концентрат | до 10 000 |
железорудный концентрат | до 10 000 |
ферросплавы | до 6 000 на 2 трюма |
Зерновые и зернобобовые грузы | Интенсивность обработки, мт/сутки |
---|---|
Зерновые культуры: | |
-причал №43 | до 15 000 |
-причалы №44, 45 | до 5 000 |
Сахар-сырец: | |
-причалы № 46, 47 | до 8 000 |
Пакетированные грузы | Интенсивность обработки, мт/сутки |
---|---|
пакетированные грузы | 2 000 |
грузы на поддонах | 2 000 |
грузы в биг-бегах | 2 000 |
О нас
Грузовой терминал
Зерновой терминал
Контейнерный терминал